黑人巨粗进入警花疼哭A片,国精产品一区二区三区,张柏芝黑54张黑森林p,久久国产精品

浙江一立閥門有限公司是一家專業研發、銷售各類通用閥門產品的制造型企業,歡迎咨詢考察! 收藏本站產品中心 聯系我們

專業流體成套閥門設備供應商

國內外閥門行業引領者

全國服務熱線:

0577-67313796

行業資訊
您的位置:主頁 > 行業資訊 >

分析PZ973電動刀形閘閥基本資料

時間:2016-10-01 瀏覽:
PZ973電動對夾式刀形閘閥介紹:PZ973系列閘閥分為PZ973H、PZ973F、PZ973Y 電動刀型閘閥(刀閘閥):電動驅動、對夾式連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面為硬質合金與聚四氟乙烯,公稱壓力 PN10~16,閥體材料為碳素鋼(PZ973H-10C~16C)、不銹鋼(PZ973F-10P~16P PZ973Y-10P~16P),具有排渣功能的的閘閥。

產品特點:

超短結構長度,節省材料,可使管路系統整體重量大大減輕。占用有效空間小,能有效支持管道的強度,可減少管道振動的可能性。閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封泄漏。配有多回轉式電動裝置,使閥板作上下直線運動,實現遠程控制閥門的打開或關閉。

通徑范圍:DN50~DN800。

使用溫度:≤ 100℃。

主要外形及連接尺寸(mm)

公稱壓力 DN L D1 D2 H A B C D N-Φ 電裝型號
0.6
MPa
50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M27 DZ250
1.0
MPa
50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30 DZ250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-M36 DZ258


 


主站蜘蛛池模板: 中方县| 西青区| 明光市| 大同县| 高碑店市| 舒城县| 西青区| 无锡市| 筠连县| 乐亭县| 台北市| 三门县| 钟山县| 卢龙县| 房产| 桂阳县| 保山市| 朔州市| 平阴县| 陆良县| 霞浦县| 高要市| 乌兰县| 杨浦区| 崇义县| 南阳市| 乡城县| 谢通门县| 时尚| 绿春县| 永宁县| 茶陵县| 遵义市| 白水县| 高要市| 余姚市| 龙泉市| 台东市| 岚皋县| 福鼎市| 东海县|